(资料图片)
2023年7月5日沪深两市99只个股发生156笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市50只个股共81笔大宗交易,总成交额为亿元;深市47只个股共72笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是精研科技,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为1995万元,成交量75万股;折价率最高的个股是康比特,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是长安汽车,净买入1000万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是大金重工,净卖出117万股共万元,成交2笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002602 | 世纪华通 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 300842 | 帝科股份 | 亿 | 万 | - | 2 | |
3 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 万 | - | 1 | |
4 | 301221 | 光庭信息 | 亿 | 万 | - | 2 | |
5 | 002839 | 张家港行 | 亿 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833429 | 康比特 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 688177 | 百奥泰 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 872541 | 铁大科技 | - | 万 | 万 | 2 | |
4 | 688098 | 申联生物 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300239 | 东宝生物 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688098 | 申联生物 | 万 | 万 | - | 1 | |
2 | 002839 | 张家港行 | 亿 | 万 | - | 1 | |
3 | 600120 | 浙江东方 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 002581 | 未名医药 | 亿 | 万 | 1 | ||
5 | 002703 | 浙江世宝 | 万 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: